Casa vacanze a Italia > Umbria > Città Di Castello Pg
Città Di Castello Pg, Perugia, Italia
Da un ex annesso di una pittoresca tenuta, è nata questa elegante casa vacanze. Ampia zona giorno con antichità. Giardino privato.; terrazza coperta e piscina con prato attrezzato in comune con IUP190 e IUP192. Posta in collina e ai margini di un bosco, è luogo ideale per fare trekking a piedi o in bicicletta. Mete turistiche vicine: Cortona, Perugia, Assisi e Gubbio.Sul posto è possibile noleggiare auto e moto d'epoca, prezzi e modalità da concordare sul posto. Piscina esterna in comune disponibile 1 televisore disponibile
|
- 3 camere da letto
- 2 matrimoniali regolari (Queen)
- 2 letti singoli
- 2 divani-letto
- Angolo cottura
- 3 bagni
- Camino
- Terrazzo
- Superficie totale interna: 150 m2
- Piscina (condiviso)
- TV
- Riscaldamento
- Mobili da giardino
- Macchina del caffé
- Frigorifero
- Piano cottura
- Forno
- Lavatrice
- Animali ammessi
Vani: Soggiorno (2), Camere da letto (3), Cucina, Stanze da bagno (3), Terrazza Camino disponibile Anno di costruzione: 1700 Anno di restauro: 1990 Città vicina: Perugia (50 km)
|
Cliccare sul calendario per visualizzare i prezzi del mese desiderato. Il calendario delle disponibilità è up-to-data fino 05/01/2013. Per le prenotazioni dopo tale data è necessario confermare la disponibilità con il proprietario. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
: Disponibile
: Non disponibile
Prezzi per Giugno 2012 (1 Settimana)
| Sab 02/06/2012 - Sab 09/06/2012 | 628 EUR | | | Sab 09/06/2012 - Sab 16/06/2012 | 628 EUR | | | Sab 16/06/2012 - Sab 23/06/2012 | 807 EUR | | | Sab 23/06/2012 - Sab 30/06/2012 | 807 EUR | | | Sab 30/06/2012 - Sab 07/07/2012 | 807 EUR | |
Selezionare un periodo e cliccare sul tasto [Riservare] per iniziare la procedura di prenotazione.
Se desiderate prenotare per un periodo non indicato, un soggiorno di lunghezza particolare oppure se avete delle domande in merito a questo immobile non esitate a contattarci.
Siamo contattabili per email e per telefono: +32 (0)16 47 11 68 (Ma-Vr: 8.30h - 12.30h)
|
Security deposit: 150,00 EUR (obbligatorio) Final cleaning: 100,00 EUR (obbligatorio) Bed linen included in the rental price Bath linen included in the rental price
|
La Casa Loc. La Morra
06010 Città Di Castello Pg
Perugia
Italia
- Distanza da mercato/negozi: 1 km
- Distanza dal ristorante: 1 km
Questo alloggio è stato aggiunto alla lista dei tuoi favoriti!
Necessiti di più informazioni?
Hai domande su questo o altri alloggi vacanze? Non esitare a contattarci indicando quanto segue:
- Cod. di riferimento dell'alloggio
- Periodo della vacanza
- Numero di persone
- I tuoi dati di contatto compreso email e/o telefono
Clicca qui per la lista delle domande chieste di frequente sulla procedura di prenotazione.